| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 897 x 1 832 x 1 483 mm |
| Zavazadlový prostor | 477/- l |
| Třída | Mini vozy |
| Karosérie | Kupé-kabriolet |
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 828 x - x - mm |
| Zavazadlový prostor | 270/360 l |
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 618 x 1 809 x 1 479 mm |
| Zavazadlový prostor | 496/- l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 228 x 2 025 x 1 513 mm |
| Zavazadlový prostor | 439/1 277 l |
| Třída | MPV vozy |
| Karosérie | MPV |
| Počet míst | 5 (7) |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 560 x 2 077 x 1 645 mm |
| Zavazadlový prostor | 752/2 050 l |
| Třída | MPV vozy |
| Karosérie | MPV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 344 x 1 845 x 1 678 mm |
| Zavazadlový prostor | 522/1 840 l |
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 559 x 2 037 x 1 507 mm |
| Zavazadlový prostor | 491/1 567 l |
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 295 x 1 808 x 1 471 mm |
| Zavazadlový prostor | 372/1 129 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 3 818 x 1 639 x 1 497 mm |
| Zavazadlový prostor | 255/- l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Kupé |
| Počet míst | 2+2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 643 x 1 812 x 1 398 mm |
| Zavazadlový prostor | 423/- l |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |